Vakiokoot
Koko | Tulostusalue (leveys x korkeus) |
---|---|
Letter | 205,9 x 269,4 mm (8,11 x 10,61 tuumaa) |
Legal | 205,9 x 345,6 mm (8,11 x 13,61 tuumaa) |
Executive | 174,2 x 256,7 mm (6,86 x 10,11 tuumaa) |
A6 | 95,0 x 138,0 mm (3,74 x 5,43 tuumaa) |
A5 | 138,0 x 200,0 mm (5,43 x 7,87 tuumaa) |
A4 | 200,0 x 287,0 mm (7,87 x 11,30 tuumaa) |
B5 | 172,0 x 247,0 mm (6,77 x 9,72 tuumaa) |
B-Oficio | 206,0 x 345,0 mm (8,11 x 13,58 tuumaa) |
M-Oficio | 206,0 x 331,0 mm (8,11 x 13,03 tuumaa) |
Foolscap | 205,9 x 320,2 mm (8,11 x 12,61 tuumaa) |
Legal (Intia) | 205,0 x 335,0 mm (8,07 x 13,19 tuumaa) |
10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa) | 94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 tuumaa) |
13 x 18 cm (5 x 7 tuumaa) | 120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 tuumaa) |
18 x 25 cm (7 x 10 tuumaa) | 171,0 x 246,0 mm (6,73 x 9,69 tuumaa) |
20 x 25 cm (8 x 10 tuumaa) | 196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 tuumaa) |
Neliö 13 x 13 cm 5 x 5 tuumaa | 115,0 x 115,0 mm (4,53 x 4,53 tuumaa) |
![](screens/ug_o_load120.jpg)
Suositeltu tulostusalue
- A: 45,8 mm (1,80 tuumaa)
- B: 36,8 mm (1,45 tuumaa)
Tulostusalue
10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa), 13 x 18 cm (5 x 7 tuumaa), 18 x 25 cm (7 x 10 tuumaa), 20 x 25 cm (8 x 10 tuumaa)
- C: 3,0 mm (0,12 tuumaa)
- D: 5,0 mm (0,20 tuumaa)
- E: 3,4 mm (0,13 tuumaa)
- F: 3,4 mm (0,13 tuumaa)
Neliö 13 x 13 cm 5 x 5 tuumaa
- C: 6,0 mm (0,24 tuumaa)
- D: 6,0 mm (0,24 tuumaa)
- E: 6,0 mm (0,24 tuumaa)
- F: 6,0 mm (0,24 tuumaa)
Muu kuin edellä mainittu paperikoko
- C: 5,0 mm (0,20 tuumaa)
- D: 5,0 mm (0,20 tuumaa)
- E: 5,0 mm (0,20 tuumaa)
- F: 5,0 mm (0,20 tuumaa)